Arnaudville
阿纳德维尔与全球十大赌博靠谱平台. 因此,熟悉的景观包括甘蔗田和橡树. 这个小镇只有1个多人口,000名居民以其对艺术社区的承诺而闻名,并已成为艺术家和音乐家的天堂. 它是Deux Bayous文化区的所在地,并举办Étouffée节等活动, 河口蓝调复兴与水火乡村艺术庆典.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Arnaudville | 1,398 | 1,057 | 1,043 | 1,030 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0-4 | 62 |
5-9 | 57 |
10-14 | 67 |
15-19 | 49 |
20-24 | 46 |
25-29 | 44 |
30-34 | 53 |
35-39 | 50 |
40-44 | 58 |
45-49 | 63 |
50-54 | 54 |
55-59 | 51 |
60-64 | 106 |
65-69 | 91 |
70-74 | 66 |
75-79 | 46 |
80-84 | 38 |
85+ | 42 |
18+ | 827 |
年龄中位数 | 48 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按种族划分的人口
Arnaudville | 2024 |
---|---|
总计 | 1,043.00 |
白色的孤独 | 81.88% |
只有黑色 | 14.38% |
美洲印第安人 | 0% |
亚洲仅 | 0% |
太平洋岛民 | 0.1% |
其他种族 | 1.15% |
两个或更多种族 | 2.49% |
西班牙裔 | 2.11% |
多样性指数 | 33.70 |
来源:ESRI, 2024-09-26
增长速度
Arnaudville | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | -0.25% |
家庭 | -0.32% |
家庭 | -2.11% |
家庭收入中位数 | 5% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2024-09-26
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 502 | 453 | 439 | 432 |
住房 | 556 | 519 | 510 | 510 |
业主自住单位 | 335 | 336 | ||
出租单位 | 104 | 96 | ||
空单元 | 71 | 78 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋价值
Arnaudville | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $77,222 | $74,569 |
平均房屋价值 | $96,567 | $96,652 |
<$50,000 | 94 | 111 |
$50,000 - $99,999 | 135 | 116 |
$100,000 - $149,999 | 45 | 45 |
$150,000 - $199,999 | 19 | 18 |
$200,000 - $249,999 | 28 | 28 |
$250,000 - $299,999 | 5 | 5 |
$300,000 - $399,999 | 8 | 13 |
$400,000 - $499,999 | 1 | 0 |
$500,000 - $749,999 | 0 | 0 |
$1,000,000 + | 0 | 0 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 74 |
2000-2009 | 21 |
1990-1999 | 78 |
1980-1989 | 114 |
1970-1979 | 145 |
1960-1969 | 183 |
1950-1959 | 49 |
1940-1949 | 28 |
1939年或以前 | 48 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 547 |
郡的居民 | 243 |
Out-of-County居民 | 304 |
独自开车 | 478 |
合伙使用汽车 | 34 |
公共交通 | 6 |
在家工作 | 7 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 18 |
其他 | 4 |
少于5分钟 | 30 |
5 - 9分钟 | 187 |
10 - 14分钟 | 18 |
15 - 19分钟 | 45 |
20 - 24分钟 | 78 |
25 - 29分钟 | 37 |
34分钟 | 25 |
35-39分钟 | 9 |
40-44分钟 | 19 |
45-59分钟 | 27 |
60 - 89分钟 | 56 |
90 +分钟 | 9 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2024-09-26
来源:ESRI, 2024-09-26
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 395 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 2 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 0 |
建设 | 73 |
制造业 | 0 |
批发贸易 | 15 |
零售贸易 | 67 |
汽车/零部件经销商 | 0 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 8 |
食物 & 饮料商店 | 35 |
健康/个人护理商店 | 9 |
加油站 | 0 |
服装/配件商店 | 0 |
运动/爱好/书/音乐 | 3 |
杂货部 | 12 |
运输/仓库 | 5 |
信息 | 0 |
金融 & 保险 | 14 |
中央银行/信贷机构 | 12 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 2 |
Insur /基金/信托/其他 | 0 |
地产/出租/租赁 | 0 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 3 |
法律服务 | 3 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 0 |
教育服务 | 84 |
医疗保健/社会帮助 | 14 |
艺术/娱乐/休闲 | 2 |
住宿/食品Srvcs | 12 |
住宿 | 0 |
食物主任/饮酒场所 | 12 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 24 |
汽车维修/保养 | 0 |
公共行政硕士 | 80 |
来源:ESRI, 2024-09-26
教育程度(25岁以上)
Arnaudville | 2024 |
---|---|
<9th Grade | 41 |
一些高中 | 149 |
格 | 76 |
高中毕业 | 277 |
有些大学/没有学位 | 112 |
关联程度 | 55 |
学士学位 | 46 |
研究生学位 | 6 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 42 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 1 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 0 |
建设公共汽车 | 2 |
制造汽车 | 0 |
批发贸易巴士 | 3 |
零售巴士 | 10 |
汽车/零件经销商巴士 | 0 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 1 |
食物 & 饮品店及巴士 | 2 |
健康/Pers护理商店巴士 | 2 |
加油站及巴士 | 0 |
服装/配饰店巴士 | 0 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 2 |
百货总店 | 3 |
运输/仓储总线 | 2 |
数据总线 | 0 |
金融 & 保险车 | 4 |
中央银行/中央银行内部总线 | 3 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 1 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 0 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 0 |
教授/科学/科技及巴士 | 1 |
法律服务巴士 | 1 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 0 |
教育服务巴士 | 2 |
医疗保健/社会援助巴士 | 2 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 1 |
住宿/食物服务巴士 | 1 |
住宿总线 | 0 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 1 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 5 |
汽车维修/保养巴士 | 0 |
公共行政巴士 | 7 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部