St. 大抵相同
St. 马丁维尔是全球十大赌博靠谱平台和路易斯安那州第三古老的城市. 特切河(Bayou Teche)流经小镇,位于布鲁萨德(Broussard)东部. 2020 U.S. 人口普查局估计人口略低于5700人. 圣. 马丁维尔历史区因其大量的历史住宅和其他建筑而被列入国家史迹名录.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
St. 大抵相同 | 7,018 | 6,110 | 5,384 | 5,293 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0-4 | 296 |
5-9 | 281 |
10-14 | 273 |
15-19 | 321 |
20-24 | 308 |
25-29 | 312 |
30-34 | 335 |
35-39 | 275 |
40-44 | 317 |
45-49 | 264 |
50-54 | 334 |
55-59 | 391 |
60-64 | 405 |
65-69 | 374 |
70-74 | 328 |
75-79 | 261 |
80-84 | 153 |
85+ | 156 |
18+ | 4,340 |
年龄中位数 | 45 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按种族划分的人口
St. 大抵相同 | 2024 |
---|---|
总计 | 5,384.00 |
白色的孤独 | 38.89% |
只有黑色 | 55.76% |
美洲印第安人 | 0.24% |
亚洲仅 | 0.43% |
太平洋岛民 | 0.04% |
其他种族 | 0.58% |
两个或更多种族 | 4.07% |
西班牙裔 | 2.30% |
多样性指数 | 55.70 |
来源:ESRI, 2024-09-26
增长速度
St. 大抵相同 | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | -0.34% |
家庭 | 0.00% |
家庭 | 0.05% |
家庭收入中位数 | 2% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2024-09-26
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 2,507 | 2,315 | 2,194 | 2,194 |
住房 | 2,789 | 2,581 | 2,667 | 2,672 |
业主自住单位 | 1,386 | 1,449 | ||
出租单位 | 808 | 745 | ||
空单元 | 473 | 478 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋价值
St. 大抵相同 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $122,650 | $157,086 |
平均房屋价值 | $156,331 | $194,358 |
<$50,000 | 243 | 237 |
$50,000 - $99,999 | 344 | 278 |
$100,000 - $149,999 | 234 | 183 |
$150,000 - $199,999 | 197 | 187 |
$200,000 - $249,999 | 159 | 216 |
$250,000 - $299,999 | 90 | 132 |
$300,000 - $399,999 | 54 | 82 |
$400,000 - $499,999 | 32 | 62 |
$500,000 - $749,999 | 15 | 34 |
$1,000,000 + | 1 | 4 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 40 |
2000-2009 | 181 |
1990-1999 | 348 |
1980-1989 | 388 |
1970-1979 | 721 |
1960-1969 | 602 |
1950-1959 | 549 |
1940-1949 | 422 |
1939年或以前 | 121 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 2,187 |
郡的居民 | 788 |
Out-of-County居民 | 1,399 |
独自开车 | 1,941 |
合伙使用汽车 | 33 |
公共交通 | 7 |
在家工作 | 73 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 133 |
其他 | 0 |
少于5分钟 | 75 |
5 - 9分钟 | 262 |
10 - 14分钟 | 470 |
15 - 19分钟 | 135 |
20 - 24分钟 | 116 |
25 - 29分钟 | 262 |
34分钟 | 347 |
35-39分钟 | 37 |
40-44分钟 | 0 |
45-59分钟 | 256 |
60 - 89分钟 | 74 |
90 +分钟 | 80 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2024-09-26
来源:ESRI, 2024-09-26
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 2,632 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 3 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 14 |
建设 | 122 |
制造业 | 6 |
批发贸易 | 106 |
零售贸易 | 284 |
汽车/零部件经销商 | 24 |
家具 & 家居用品Str | 3 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 6 |
食物 & 饮料商店 | 127 |
健康/个人护理商店 | 52 |
加油站 | 32 |
服装/配件商店 | 2 |
运动/爱好/书/音乐 | 9 |
杂货部 | 29 |
运输/仓库 | 29 |
信息 | 49 |
金融 & 保险 | 103 |
中央银行/信贷机构 | 70 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 5 |
Insur /基金/信托/其他 | 28 |
地产/出租/租赁 | 26 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 112 |
法律服务 | 89 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 7 |
教育服务 | 328 |
医疗保健/社会帮助 | 418 |
艺术/娱乐/休闲 | 81 |
住宿/食品Srvcs | 273 |
住宿 | 6 |
食物主任/饮酒场所 | 267 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 126 |
汽车维修/保养 | 4 |
公共行政硕士 | 526 |
来源:ESRI, 2024-09-26
教育程度(25岁以上)
St. 大抵相同 | 2024 |
---|---|
<9th Grade | 123 |
一些高中 | 512 |
格 | 341 |
高中毕业 | 1,816 |
有些大学/没有学位 | 483 |
关联程度 | 218 |
学士学位 | 287 |
研究生学位 | 125 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 272 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 2 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 11 |
制造汽车 | 3 |
批发贸易巴士 | 3 |
零售巴士 | 41 |
汽车/零件经销商巴士 | 5 |
家具 & 家居用品巴士 | 1 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 1 |
食物 & 饮品店及巴士 | 8 |
健康/Pers护理商店巴士 | 9 |
加油站及巴士 | 7 |
服装/配饰店巴士 | 1 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 4 |
百货总店 | 5 |
运输/仓储总线 | 4 |
数据总线 | 4 |
金融 & 保险车 | 23 |
中央银行/中央银行内部总线 | 12 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 2 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 9 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 8 |
教授/科学/科技及巴士 | 14 |
法律服务巴士 | 8 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 2 |
教育服务巴士 | 5 |
医疗保健/社会援助巴士 | 35 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 13 |
住宿/食物服务巴士 | 27 |
住宿总线 | 3 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 24 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 37 |
汽车维修/保养巴士 | 2 |
公共行政巴士 | 28 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部